$ 3.480.700Comprar
Precio sugerido al público correspondiente al modelo CIVIC EXL desde el 1 de Abril de 2021 hasta el 30 de Abril de 2021 (inclusive) en toda la República Argentina, excepto Tierra del Fuego, o hasta agotar stock de 20 unidades, lo que ocurra primero. Incluye IVA. Origen: Brasil
CIVIC EX-L
|
|||
MOTOR | |||
Aleación de aluminio de 4 cilindros | SI | ||
---|---|---|---|
Cilindrada (cm3) | 1997 | ||
Potencia (CV / rpm) | 154 / 6500 | ||
Torque (kgf.m / rpm) | 19.3 / 4300 | ||
Relación de compresión | 10.6:1 | ||
Tren de válvulas: 16 válvulas | SOHC I-VTEC | ||
Sistema de inyección de combustible | PGM-FI | ||
TRANSMISIÓN | |||
CVT de 7 velocidades con paddle shift en el volante | SI | ||
Tracción delantera | SI | ||
SUSPENSIÓN/CHASIS/DIRECCIÓN | |||
Suspensión delantera tipo mcpherson con bujes hidráulicos y barras estabiliadoras | SI | ||
Suspenasión trasera muti-link con bujes hidráulicos y barras estabilizadoras | SI | ||
Frenos a disco delanteros ventilados y traseros sólidos | SI | ||
Dirección asistida electricamente progresiva (ma-eps) | SI | ||
Neumáticos 215/50R17 91V | SI | ||
Llantas de aleación R17" X 7.0J - Diamantadas | SI | ||
Rueda de auxilio de uso temporal | SI | ||
DIMENSIONES EXTERIORES | |||
Distancia entre ejes (mm) | 2700 | ||
Largo (mm) | 4637 | ||
Altura (mm) | 1433 | ||
Ancho (mm) | 1799 | ||
Peso (kg, mt/cvt) | 1284 | ||
volumen de cargas (litros) | 519 | ||
Tanque de combustible (litros) | 56 | ||
SEGURIDAD | |||
Estructura de la carrocería con Ingenieria de Compatibilidad Avanzada (ACE™) | SI | ||
Airbags delanteros (SRS) | SI | ||
Airbags laterales para conductor y acompañante (SRS) | SI | ||
Airbags laterales tipo cortina para pasajeros delanteros y traseros (SRS) | SI | ||
ABS (Anti-Lock Braking System) | SI | ||
EBD (Electronic Brake Distribution) | SI | ||
BA (Brake Assitance) | SI | ||
Freno de mano eléctrico (Electric Parking Brake EPB) | SI | ||
Sistema automático de retención de frenado (Brake Hold) | SI | ||
Sistema de asistencia a la estabilidad del vehículo (VSA) con dirección (EPS) adaptable al movimiento | SI | ||
Adaptable al movimiento | SI | ||
Sistema AHA (Vehicle Handling Assist - Assistente de Conduccion ágil) | SI | ||
Sistema de asistencia para arranque en pendientes (HSA) | SI | ||
Cinturones de seguridad tipo: 3 puntos inerciales regulable en altura, limitador de esfuerzo y pretensionador |
SI | ||
Cinturones de seguridad tipo: 3 puntos con central abdominal inercial | SI | ||
Bloueo de seguridad para niños en puertas traseras | SI | ||
Fijación de asientos para niños (ISOFIX) | SI | ||
Apoyacabezas para 5 pasajeros | SI | ||
Encendido automático de luces con sensor crepuscular | SI | ||
Apagado automático de luces | SI | ||
Sistema de alarma perimetral | SI | ||
Inmobilizador de motor | SI | ||
CARACTERÍSTICAS EXTERIORES | |||
Faros delanteros Halógenos con proyector con luces de Marcha Diurna LED | SI | ||
Faros antiniebla delanteros Halógenos | SI | ||
Espejos laterales con luces intermitentes de LED | SI | ||
Parrila delantera cromada | SI | ||
Luces intermitentes en espejos exteriores | SI | ||
Manija exterior de puertas cromada | SI | ||
EQUIAMIENTO INTERIOR / COMODIDAD Y CONVIVENCIA | |||
Instrumental TFT de alta resolución | SI | ||
Climatizador automático digital | SI | ||
Indicador de temperatura exterior | SI | ||
Llave tipo navaja con comando a distancia | SI | ||
Volante multifunción revestido de cuero | SI | ||
Cámara de visión trasera con 3 ángulos | SI | ||
Control de velocidad crucero en el volante | SI | ||
Columna de dirección regulable en la altura y profundidad | SI | ||
Espejos electricos | SI | ||
One touch en todas las ventanillas con antipizamiento | SI | ||
Portaobjetos laterales y centrales | SI | ||
Luz interior con autoapagado temporizado | SI | ||
Espejos de cortesia (conductor/pasajero) con iluminación | SI | ||
Limpiaparabrisas co función intermitente de velocidad variable | SI | ||
Apertura de baúl remota y a distancia desde la llave | SI | ||
Toma de 12 volts | SI | ||
ASIENTOS | |||
Asiento de conductor regulable en altura | SI | ||
Asiento trasero rebatible 60/40 | SI | ||
Apoyabrazos delantero central | SI | ||
Apoyabrazos trasero con portaobjetos | SI | ||
Tapizado de cuero | SI | ||
TECNOLOGÍA - SISTEMA DE AUDIO Y CONECTIVIDAD | |||
Modo ECON (asistencia de economia de combustible) | SI | ||
Sistema Eco Assist (asistente de conduccion eficiente) | SI | ||
Indicador de consumo instantáneo de combustible en tablero de instrumentos | SI | ||
Camara de visión trasera 3 ángulos | SI | ||
camara de visión trasera con guías dinamicas de dirección | SI | ||
Pantalla multimedia de 7" con navegador | SI | ||
Interfaz apple carplay y google android autos | SI | ||
Sistema de audio 180w de potencia (4 parlantes - 4 tweeters) | SI | ||
Multiconectividad: Bluetooth®, HDMI, Wi-Fi, USB(2) | SI | ||
Sistema de manos libres por Bluetooth® con comando por voz | SI | ||
Compensasión de volumen sensible a la velocidad (SVC) | SI |
Ver más |