U$D 59.900Comprar
Válido desde el 01/02/2019 hasta el 28/02/2019. Imagen no contractual. El precio orientativo y sugerido al público para toda la República Argentina, excepto Tierra del Fuego, es de dólares estadounidense U$D 59.900 equivalentes a pesos $2.294.170 al tipo de cambio vendedor del Banco Nación del día 31/01/2019 ($38,30). Correspondiente a la versión EXT AWD CVT. IVA incluido. No incluye el costo del flete, administrativos ni patentamiento. Toda información sobre precios y bonificaciones de nuestros productos deberá ser requerida en cualquier concesionario oficial. Origen: Estados Unidos. Honda Motor de Argentina S.A. con domicilio en Suipacha 1111, piso 18, C.A.B.A.
EXT AWD
|
|
Motor | |
1.5L TURBO 16 VÁLVULAS DOHC I-VTEC® CON INYECCIÓN DIRECTA | Si |
---|---|
TIPO DE MOTOR | 4 cilindros en línea |
POTENCIA (CV / RPM) | 190/5.600 |
TORQUE (KGF.M / RPM) | 24,47/2.000 - 5.000 |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 10:3 |
FUNCIÓN ECON Y SISTEMA ECO ASSIST™ | Si |
TRANSMISIÓN | |
CVT DE 7 VELOCIDADES CON PADDLE SHIFT EN EL VOLANTE | Si |
SISTEMA DE TRACCIÓN AL INSTANTE (REAL TIME) AWD CON SISTEMA DE CONTROL INTELIGENTE | Si |
SUSPENSIÓN / CHASIS / DIRECCIÓN / CAPACIDAD | |
SUSPENSIÓN DELANTERA TIPO MCPHERSON | Si |
SUSPENSIÓN TRASERA INDEPENDIENTE DE DOBLE BRAZO (MULTI-LINK) | Si |
DIRECCIÓN ELÉCTRICA ASISTIDA DE PIÑÓN Y CREMALLERA (EPS) CON RELACIÓN VARIABLE | Si |
GIRO DE VOLANTE EN VUELTAS (DE LADO A LADO) | 2.3 |
RELACIÓN DE LA DIRECCIÓN | 12,30 : 1 |
DIÁMETRO DE GIRO (M) | 11,4 |
LLANTAS DE ALEACIÓN R18" X 7,5J | Si |
NEUMÁTICOS 235/60 R18" | Si |
RUEDA DE AUXILIO DE IGUAL MEDIDA CON LLANTA DE ALEACIÓN | Si |
PESO EN ORDEN DE MARCHA (KG) | 1.603 |
TANQUE DE COMBUSTIBLE (LITROS) | 57 |
DIMENSIONES EXTERIORES | |
LARGO (MM) | 4.571 |
ALTURA (MM) | 1.689 |
ANCHO (MM) / INCLUYENDO ESPEJOS LATERALES (MM) | 1.855 / 2.117 |
DISTANCIA ENTRE EJES (MM) | 2.660 |
DESPEJE DEL SUELO (VEHÍCULO DESCARGADO) (MM) | 209 |
DIMENSIONES INTERIORES | |
ESPACIO DEL ASIENTO AL TECHO: DELANTERO / TRASERO (MM) | 964 / 994 |
ESPACIO PARA PIERNAS: DELANTERO / TRASERO (MM) | 1.050 / 1.025 |
ESPACIO PARA HOMBROS: DELANTERO / TRASERO (MM) | 1.470 / 1.412 |
ESPACIO PARA CADERA, DELATERO / TRASERO (MM) | 1.400 / 1.257 |
CAPACIDAD DEL BAÚL HASTA LA CORTINA (LITROS) | 646 |
CAPACIDAD DE PASAJEROS (NRO.) | 5 |
SEGURIDAD | |
ESTRUCTURA DE LA CARROCERÍA CON INGENIERÍA DE COMPATIBILIDAD AVANZADA (ACE™) | Si |
SISTEMA DE AIRBAGS DELANTEROS (SRS), LATERALES Y LATERALES TIPO CORTINA (6 AIRBAGS) | Si |
FRENOS A DISCO DELANTEROS VENTILADOS Y TRASEROS SÓLIDOS | Si |
ABS (ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM) - EBD (ELECTRONIC BRAKE DISTRIBUTION) - BA (BRAKE ASSISTANCE) | Si |
FRENO DE MANO ELÉCTRICO (ELECTRIC PARKING BRAKE EPB) | Si |
SISTEMA AUTOMÁTICO DE RETENCIÓN DE FRENADO (BRAKE HOLD) | Si |
SISTEMA ESTABILIZADOR DEL VEHÍCULO (VSA) CON CONTROL DE TRACCIÓN | Si |
SISTEMA DE ASISTENCIA PARA ARRANQUE EN PENDIENTES (HSA) | Si |
SISTEMA AHA (VEHICLE HANDLING ASSIST - ASISTENTE DE CONDUCCIÓN ÁGIL) | Si |
CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS TIPO: 3 PUNTOS INERCIALES REGULABLE EN ALTURA, LIMITADOR DE ESFUERZO Y PRETENSIONADOR | Si |
CINTURONES DE SEGURIDAD TRASEROS TIPO: 3 PUNTOS INERCIALES | Si |
AVISO VISUAL Y SONORO DE CINTURONES DE SEGURIDAD PARA CONDUCTOR Y ACOMPAÑANTE | Si |
SISTEMA DE RETENCIÓN INFANTIL CON ANCLAJES INFERIORES Y CORREAS ISOFIX Y LATCH (2DA. FILA LATERALES) | Si |
BLOQUEO DE SEGURIDAD PARA NIÑOS EN PUERTAS TRASERAS | Si |
ENCENDIDO AUTOMÁTICO DE LUCES CON SENSOR CREPUSCULAR | Si |
LUCES DE MARCHA DIURNAS DRL (LED) | Si |
CÁMARA DE VISIÓN TRASERA DE 3 ÁNGULOS CON GUIAS DINÁMICAS DE DIRECCIÓN | Si |
SISTEMA HONDA (LANEWATCH™) - CÁMARA PARA REDUCCIÓN DE PUNTO CIEGO | Si |
SISTEMA (DRIVER ATTENTION LEVEL) QUE MONITOREA NIVEL DE ATENCIÓN Y CANSANCIO DEL CONDUCTOR EN TIEMPO REAL | Si |
SISTEMA DE MONITOREO DE LA PRESIÓN DE LOS NEUMÁTICOS (TPMS) | Si |
SISTEMA DE ALARMA PERIMETRAL Y VOLUMÉTRICA | Si |
INMOVILIZADOR DE MOTOR | Si |
CARACTERÍSTICAS EXTERIORES | |
FAROS DELANTEROS CON TECNOLOGÍA FULL LED (POSICIÓN - BAJAS - ALTAS - LUZ DE GIRO) | Si |
FAROS ANTINIEBLA DELANTEROS | Si |
LUCES TRASERAS LED | Si |
PARRILLA DELANTERA CROMADA | Si |
ESPEJOS LATERALES CON PLIEGUE ELÉCTRICO Y LUCES INTERMITENTES DE LED | Si |
SPOILER TRASERO COLOR CARROCERÍA CON LUZ DE FRENO INTEGRADA DE LED | Si |
TECHO SOLAR CORREDIZO ELÉCTRICO INCLINABLE ONE-TOUCH CON FUNCIÓN ANTIPINZAMIENTO | Si |
ANTENA EN EL TECHO DEL TIPO ALETA DE TIBURÓN | Si |
BARRAS DE TECHO SÍMIL ALUMINIO | Si |
LIMPIAPARABRISAS INTERMITENTE VARIABLE CON SENSOR DE LLUVIA | Si |
SENSORES DE ESTACIONAMIENTO TRASEROS CON ALERTAS VISUALES Y SONORAS | Si |
EQUIPAMIENTO INTERIOR / COMODIDAD Y CONVENIENCIA | |
INSTRUMENTAL TFT DE ALTA RESOLUCIÓN | Si |
MONITOR DE LA DISTRIBUCIÓN DE PAR - AWD (ALL WHEEL DRIVE) | Si |
HEAD-UP DISPLAY (HUD) | Si |
CLIMATIZADOR AUTOMÁTICO INTEGRADO EN LA PANTALLA TÁCTIL (DUAL ZONE) | Si |
SALIDA DE AIRE PARA PLAZAS TRASERAS | Si |
SISTEMA DE ACCESO INTELIGENTE SIN LLAVE CON BOTÓN DE ENCENDIDO / APAGADO DEL MOTOR (SMART ENTRY) | Si |
SISTEMA DE ENCENDIDO REMOTO DEL MOTOR (REMOTE ENGINE START) | Si |
PORTÓN TRASERO ELÉCTRICO CON ALTURA PROGRAMABLE Y ACCESO MANOS LIBRES | Si |
ESPEJO RETROVISOR DE OSCURECIMIENTO AUTOMÁTICO | Si |
ESPEJO MONITOR CON PORTALENTES | Si |
ESPEJOS DE CORTESÍA PARA CONDUCTOR Y ACOMPAÑANTE CON ILUMINACIÓN | Si |
ONE TOUCH EN TODAS LAS VENTANILLAS CON ANTIPINZAMIENTO | Si |
VOLANTE MULTIFUNCIÓN CON CONTROLES DE AUDIO - HFT - CRUISE CONTROL | Si |
VOLANTE Y SELECTORA DE MARCHAS REVESTIDOS EN CUERO | Si |
REVESTIMIENTO SÍMIL MADERA Y MATERIALES SOFT TOUCH EN PANEL CENTRAL Y PUERTAS | Si |
COLUMNA DE DIRECCIÓN REGULABLE EN ALTURA Y PROFUNDIDAD | Si |
CONSOLA CENTRAL CON COMPARTIMENTO MULTIFUNCIONAL Y APOYABRAZO DESLIZABLE | Si |
APERTURA REMOTA DE TAPA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE | Si |
LUCES DE LECTURA | Si |
LUZ AMBIENTE | Si |
TOMA DE 12 VOLTS (FRONTAL Y CONSOLA CENTRAL) | Si |
ASIENTOS | |
ASIENTO DE CONDUCTOR CON AJUSTES ELÉCTRICOS DE POSICIONES Y REGULACIÓN LUMBAR | Si |
CONFIGURACIÓN DE 2 MEMORIAS PARA EL ASIENTO DEL CONDUCTOR | Si |
ASIENTOS TRASEROS RECLINABLES Y PLEGABLES 60/40 | Si |
APOYABRAZOS TRASEROS CON PORTAVASOS | Si |
APOYACABEZAS EN TODAS LAS PLAZAS (5) | Si |
TAPIZADO DE CUERO | Si |
SISTEMA DE AUDIO/CONECTIVIDAD | |
PANTALLA MULTIMEDIA DE 7'' CON NAVEGADOR INTERFACE APPLE CARPLAY Y GOOGLE ANDROID AUTO | Si |
SISTEMA DE AUDIO CON 180W DE POTENCIA (4 PARLANTES - 4 TWEETERS) | Si |
ENLACE MANOS LIBRES (HANDS FREE LINK®) CON BLUETOOTH® | Si |
TRANSMISIÓN DE AUDIO POR BLUETOOTH® | Si |
INTERFAZ DE AUDIO USB EN LA CONSOLA CENTRAL (2) DE 1A Y 1,5A | Si |
PUERTOS USB TRASEROS (2) DE 2,5A | Si |
CANCELACIÓN ACTIVA DEL RUIDO (ANC) | Si |
Ver más |